Перечень платных медицинских услуг, оказываемых ООО "Медаэро-Сервис"
с указанием цен в рублях
Наименование услуги
Стоимость
1. Оказание СМП1 в пределах МКАД | 15 000 * |
2. Оказание СМП 1 в пределах 10 км от МКАД | 15 000 * |
3. Оказание СМП 1 в пределах 20 км от МКАД | 20 000 * |
4. Оказание СМП 1 в пределах 30 км от МКАД | 25 000 |
5. Оказание СМП 1 далее 30 км от МКАД (дополнительно к услуге п. 4) | 200 руб. за каждый 1 км сверх 30 км от МКАД * |
6. Дополнительное медицинское обслуживание сверх 30 минут пребывания на вызове, в том числе при осуществлении медицинской транспортировки | 1 000 / 0,25 часа (15 минут) * |
7. Услуги по получению заключения медицинского работника по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности перевода в специализированное отделение медицинской организации либо медицинской эвакуации | 10 000 / 1 час * |
8. Организация госпитализации на договорной основе | Рассчитывается индивидуально по согласованию |
9. Оказание СМП1 в виде медицинской транспортировки пациента из/в Аэропорты г. Москвы | 20 000 ** |
10. Оказание СМП 1 во время проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, в том числе дежурство бригады СМП 1 | 4 000 / 1 час * |
11. Оказание СМП 1 при медицинском сопровождении пациента средним медицинским работником при перелете до 6 часов в одну сторону, время занятости до 24 часов | 50 000 * |
12. Оказание СМП 1 при медицинском сопровождении пациента средним медицинским работником при перелете до 6 часов в одну сторону, время занятости от 24 до 48 часов | 80 000 * |
13. Оказание СМП 1 при медицинском сопровождении пациента средним медицинским работником при перелете свыше 6 часов в одну сторону, время занятости до 48 часов | 90 000 * |
11. Оказание СМП 1 при медицинском сопровождении пациента врачом при перелете до 6 часов в одну сторону, время занятости до 24 часов | 90 000 * |
12. Оказание СМП 1 при медицинском сопровождении пациента врачом при перелете до 6 часов в одну сторону, время занятости от 24 до 48 часов | 110 000 * |
13. Оказание СМП 1 при медицинском сопровождении пациента врачом при перелете свыше 6 часов в одну сторону, время занятости до 48 часов | 130 000 * |
17. Оказание СМП 1 — медицинская эвакуация, включающая санитарно-авиационную эвакуацию пациента, при перелете до 6 часов в одну сторону, время занятости до 24 часов | 150 000 * |
18. Оказание СМП 1 — медицинская эвакуация, включающая санитарно-авиационную эвакуацию пациента, при перелете до 6 часов в одну сторону, время занятости от 24 до 48 часов | 180 000 * |
19. Оказание СМП 1 — медицинская эвакуация, включающая санитарно-авиационную эвакуацию пациента, при перелете свыше 6 часов в одну сторону, время занятости до 48 часов | 230 000 * |
20. Возмещение дополнительных расходов Исполнителя: Авиа- и железнодорожные билеты, организация индивидуального авиарейса, бронь гостиниц, трансферов, услуг сторонних организаций, в том числе медицинских и другие дополнительные расходы Исполнителя, понесенные при оказании услуг | По фактическим затратам ** |
21. Сбор в случае оплаты дополнительных расходов Исполнителем | 10% от стоимости услуги №20 ** |
22. Медицинский ассистанс (организация в интересах заказчика услуг сторонних компаний, в том числе и медицинских; информационная поддержка, помощь в оформлении документации) | Договорная** |
23. Надбавка за выполнение услуги в условиях повышенной сложности (вызов специализированной выездной бригады СМП1, мероприятия интенсивной терапии и реанимационное пособие) | Стоимость, равная стоимости услуги, к которой она применяется* |
1.1 Оказание СМП1 в пределах МКАД специальной выездной бригадой СМП1, направляемой к больным с респираторной симптоматикой | 15 000 * |
1.2 Оказание СМП 1 в пределах 10 км от МКАД специальной выездной бригадой СМП1, направляемой к больным с респираторной симптоматикой | 20 000 * |
1.3 Оказание СМП 1 в пределах 20 км от МКАД специальной выездной бригадой СМП1, направляемой к больным с респираторной симптоматикой | 25 000 * |
1.4 Оказание СМП 1 в пределах 30 км от МКАД специальной выездной бригадой СМП1, направляемой к больным с респираторной симптоматикой | 30 000 |
1.5 Оказание СМП 1 далее 30 км от МКАД специальной выездной бригадой СМП1, направляемой к больным с респираторной симптоматикой(дополнительно к услуге п. 1.4) | 30 000 + 300 руб. за каждый 1 км сверх 30 км от МКАД * |
1.6 Оказание СМП1 в виде забора биологического материала для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию и проведение теста на Covid-2019 | 3 500 * |
-
1 СМП - скорая медицинская помощь
* НДС не облагается - абз. 5 подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ
** НДС не облагается – ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ -
Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, действующий с 24.01.2022 до 11.10.2023.
Если у Вас остались вопросы,